美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -1.200% -0.290% 203.93亿 236.51亿 110.11
农用机械 -1.340% +0.240% 10.27亿 13.63亿 82.61
航空货运 +1.580% -0.730% 4.88亿 4.28亿 43.07
航空公司 +1.320% -2.690% 1.26亿 1.51亿 40.11
机场 +0.570% -1.670% 8.01千万 1.02亿 32.82
+0.420% -2.420% 25.63亿 40.37亿 580.41
资产管理与托管银行 +0.080% -2.450% 2.79亿 7.16亿 26.07
景点 +0.280% -1.950% 6.83亿 10.32亿 20.19
汽车 +0.690% -2.040% 56.27亿 83.62亿 87.63
汽车零配件 +0.040% -0.380% 260.07亿 314.22亿 81.13
啤酒 +0.840% -0.670% 4.22亿 4.72亿 38.25
生物科技 +0.660% +1.240% 153.09亿 145.02亿 62.56
广播与有线电视 +1.030% -1.760% 16.31亿 16.00亿 41.63
建筑产品 +0.740% -2.290% 28.42亿 43.05亿 38.86
汽车经销商与汽车服务 -0.380% -1.510% 8.18亿 9.15亿 42.83
水泥 0.000% -1.780% 11.16亿 22.93亿 55.18
化学原料 +0.700% -2.050% 69.85亿 107.09亿 75.12
化学药 +0.270% +1.070% 475.47亿 438.29亿 59.44
中药 +3.190% +0.030% 152.12亿 113.16亿 79.69
土木工程 -0.150% -1.050% 37.63亿 56.76亿 40.55
服装服饰 +0.500% -1.960% 26.22亿 31.92亿 27.65
煤炭 +0.200% -3.040% 9.69亿 19.99亿 8.29
商业印刷 -0.700% -0.340% 17.36亿 27.18亿 30.32
商用货车 -0.910% -2.080% 3.05亿 3.15亿 14.77
日用品经销商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千万 44.53
通信终端设备 +0.130% -0.660% 76.68亿 88.71亿 46.59
通信传输设备 -0.160% -0.070% 300.00亿 317.90亿 110.13
其它通信设备 +0.300% -1.190% 2.82亿 4.89亿 46.14
综合性资本市场 +0.540% -2.000% 2.25亿 4.00亿 16.13
电脑及电子设备经销商 +0.590% +0.600% 75.90亿 61.74亿 72.85
电脑与外围设备 +0.320% -1.180% 120.23亿 102.18亿 91.49
建筑装修 +2.280% -1.200% 31.38亿 26.27亿 28.85
工程机械 +0.400% -1.170% 75.61亿 88.97亿 60.33
消费信贷 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消费电子产品 +0.730% -1.940% 42.37亿 43.48亿 66.36
+1.470% +0.890% 50.96亿 49.77亿 30.72
百货商店 -1.660% -1.800% 17.35亿 29.61亿 142.75
综合性银行 +0.410% -2.080% 12.40亿 16.80亿 5.71
药品经销商 +2.090% -0.700% 40.24亿 35.93亿 72.27
教育服务 +2.190% -0.690% 14.31亿 12.97亿 24.58
电气部件与设备 +0.620% -0.810% 262.26亿 262.01亿 47.95
电子设备及仪表制造商 +0.040% -0.660% 822.23亿 918.15亿 82.12
环保工程 +0.470% -0.350% 11.10亿 11.32亿 35.40
环保服务 +0.820% -2.150% 55.74亿 85.88亿 40.89
化肥与农药 +0.460% -1.560% 95.70亿 108.45亿 35.52
纤维及树脂 +0.120% -1.820% 51.75亿 67.83亿 75.26
金融交易与数据 +0.870% -3.320% 69.66亿 69.48亿 218.97
渔业产品 +0.230% -4.130% 6.27亿 9.55亿 0.00
食品经销商 +0.280% -2.590% 1.21亿 2.15亿 250.58
鞋类 -0.590% -0.140% 18.72亿 16.15亿 7.44
林业产品 +0.340% -1.640% 2.15亿 3.68亿 72.77
园林工程 +1.010% +1.430% 23.69亿 15.60亿 39.75
燃气 +0.740% -1.290% 9.10亿 7.27亿 57.69
通用机械 +0.310% -0.770% 271.59亿 331.42亿 79.12
综合货品商店 +0.670% -4.000% 6.78亿 7.30亿 23.22
玻璃 -1.020% -2.170% 2.42亿 4.57亿 38.65
黄金及其它贵金属 +0.610% -2.920% 12.00亿 25.34亿 29.56
环保设备 +2.290% -1.210% 27.03亿 23.98亿 32.59
医疗保健机构 +0.230% +0.190% 36.25亿 32.06亿 32.45
医疗保健服务 +0.610% -0.460% 18.46亿 14.79亿 24.16
医疗保健技术 +2.230% -1.280% 27.62亿 17.41亿 125.28
供热或其他公用事业 +1.510% -1.810% 1.34亿 1.37亿 27.62
重型电气设备 -2.260% -0.070% 8.35亿 8.46亿 142.32
高速公路 +0.450% -1.190% 5.12亿 8.11亿 18.91
家庭装饰品 +1.130% -1.440% 9.15亿 11.76亿 41.58
酒店 +0.250% -2.240% 1.72亿 2.04亿 85.50
家用电器 +0.620% -1.640% 82.52亿 117.49亿 49.64
家常用品 +0.270% -3.050% 7.04亿 12.64亿 65.99
家用器具与特殊消费品 +0.340% -2.110% 12.02亿 10.65亿 79.00
水电 +0.470% -1.950% 4.65亿 7.71亿 41.01
大卖场与超市 +0.380% +0.210% 10.65亿 10.03亿 11.64
工业集团企业 -0.470% -0.020% 4.59亿 6.69亿 71.61
工业品贸易商 +0.710% -2.200% 10.55亿 15.24亿 21.82
互联网信息服务 +0.550% +0.530% 196.25亿 198.91亿 80.63
互联网零售 +0.460% -0.200% 15.94亿 12.25亿 118.55
投资银行业与经纪业 -0.290% -1.890% 138.20亿 223.81亿 40.33
IT外包服务 -0.830% -0.230% 46.24亿 55.60亿 116.35
珠宝与奢侈品 +0.130% -1.700% 9.59亿 13.87亿 144.60
休闲设备与用品 +0.180% -0.970% 35.24亿 41.57亿 98.73
休闲服务 -0.230% -1.490% 4.51亿 6.45亿 10.08
人寿与健康保险 -4.580% +4.790% 2.46亿 2.54亿 0.00
畜牧产品 -0.140% -1.510% 34.21亿 47.38亿 32.98
物流 +2.140% -1.850% 73.32亿 61.99亿 88.54
市场服务 -0.250% -1.540% 5.37亿 8.01亿 99.35
营销与广告 +1.030% +0.470% 129.85亿 96.98亿 78.05
医疗器械 +1.430% +0.120% 153.31亿 158.40亿 46.56
医疗用品经销商 +0.890% +1.300% 1.14亿 1.77亿 0.00
金属与玻璃容器 +1.100% -1.030% 18.10亿 19.90亿 13.00
移动互联网信息服务 +0.940% -1.160% 212.36亿 211.88亿 17.02
摩托车 -0.430% -1.950% 1.06亿 1.61亿 12.39
电影与娱乐 -0.410% -2.180% 105.26亿 91.85亿 44.56
新能源设备 +1.230% -1.610% 360.79亿 376.35亿 60.78
新能源发电 +0.250% -2.160% 14.37亿 18.08亿 22.01
非金属采矿及制品 -0.800% +1.330% 38.96亿 42.16亿 36.33
核电 -0.270% -2.650% 4.64亿 5.91亿 17.15
办公服务与用品 +0.720% -1.140% 4.06千万 6.71千万 77.78
石油与天然气钻井 -0.490% -3.980% 1.38亿 2.24亿 504.00
石油与天然气的勘探与生产 -0.440% -3.920% 2.25亿 3.61亿 7.82
石油与天然气的炼制和营销 +0.990% -2.350% 8.26亿 10.25亿 22.51
石油与天然气的储存和运输 +1.750% +0.440% 7.91千万 8.76千万 43.28
光电子器件 +0.680% -0.870% 323.33亿 338.67亿 66.69
其他农产品 +0.350% -1.960% 29.81亿 52.41亿 74.50
其他商业服务 +0.840% -1.600% 113.12亿 128.09亿 63.57
其他化学制品 -0.040% -1.730% 170.04亿 266.42亿 50.37
其他建材 +0.750% -2.230% 18.20亿 25.24亿 96.19
其它综合性金融服务 +0.630% -2.330% 29.71亿 41.24亿 27.23
其他机械设备 +0.620% -0.280% 308.00亿 282.14亿 105.08
其它有色金属及合金 +0.300% -2.590% 42.29亿 65.65亿 64.06
其他零售 -0.200% -1.550% 29.59亿 48.54亿 81.50
包装食品与肉类 +0.710% -2.310% 105.14亿 106.37亿 63.52
涂料涂漆 +0.500% -2.200% 14.81亿 24.43亿 102.88
纸材料包装 +1.990% -0.410% 11.64亿 14.89亿 33.71
纸制品 +1.670% -1.530% 14.71亿 19.45亿 116.82
园区 +0.130% -3.790% 5.25亿 10.10亿 10.21
个人用品 +0.150% -1.330% 11.17亿 16.59亿 63.70
石油与天然气开采设备与服务 -1.690% -2.450% 29.41亿 35.58亿 42.68
制药与生物科技服务 -1.940% +0.590% 92.04亿 112.91亿 66.45
塑料制品 -0.490% -1.400% 57.90亿 78.49亿 61.76
港口 +0.200% -2.570% 3.67亿 6.71亿 21.51
电网 0.000% 0.000% 0.00 3.02亿 66.13
印染化学品 -0.550% -1.060% 17.66亿 30.21亿 110.21
出版 +3.840% -0.510% 25.12亿 18.50亿 110.68
铁路运输 +0.590% -0.990% 1.44亿 2.99亿 29.29
铁路设备 +0.570% -1.690% 10.20亿 13.45亿 71.28
稀有金属 -0.950% -3.110% 114.75亿 245.63亿 61.21
房地产开发 +0.570% -2.170% 57.43亿 68.46亿 35.65
房地产管理与服务 -0.280% -3.120% 12.00亿 21.26亿 53.82
区域性银行 +0.390% -1.970% 27.17亿 30.66亿 7.70
餐馆 -0.250% -1.480% 1.47亿 2.16亿 33.00
黄酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09亿 9.14
公路运输 +0.430% -1.800% 1.14亿 2.10亿 7.57
橡胶制品 +2.480% -1.430% 31.21亿 18.80亿 131.89
半导体 -0.480% -1.260% 215.38亿 258.89亿 105.16
船舶制造 -0.330% -3.930% 20.85亿 16.78亿 127.21
航运 -0.780% -3.330% 5.95亿 12.73亿 29.46
软饮料 +0.170% -2.460% 1.08亿 2.37亿 29.83
软件开发 +1.670% +0.710% 403.36亿 350.52亿 79.16
特殊消费者服务 +2.430% -2.560% 3.61千万 3.17千万 51.58
特殊金融服务 -0.600% +0.620% 9.63千万 1.13亿 103.95
钢铁 +0.220% -3.460% 49.87亿 64.15亿 44.66
系统集成及IT咨询 +1.260% +0.020% 352.06亿 339.94亿 159.34
电信运营服务 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
电信增值服务 -0.340% +0.570% 20.73亿 17.23亿 131.99
纺织品 +0.490% -1.520% 13.25亿 20.01亿 39.81
火电 +0.360% -2.020% 15.20亿 19.89亿 33.48
轮胎 +0.250% -1.850% 3.05亿 5.17亿 6.48
旅行社 -1.750% -3.160% 14.36亿 22.55亿 31.14
水务 -0.630% -1.250% 7.33亿 7.20亿 42.86
白酒 +0.020% -2.590% 35.09亿 58.97亿 190.99
葡萄酒及其他 +0.520% -2.400% 2.29亿 2.64亿 41.52
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/01 15:23
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日