| 航空航天与国防 | +1.860% | -3.180% | 230.66亿 | 253.02亿 | 110.66 | |
|
| 农用机械 | +0.850% | -3.150% | 1.43亿 | 1.19亿 | 150.54 | |
|
| 航空货运 | +0.050% | -1.820% | 2.31亿 | 2.04亿 | 35.27 | |
|
| 航空公司 | -2.580% | +0.960% | 2.70亿 | 2.27亿 | 14.61 | |
|
| 机场 | -0.450% | 0.000% | 5.07千万 | 6.09千万 | 26.16 | |
|
| 铝 | +2.960% | -2.870% | 85.58亿 | 101.93亿 | 30.38 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -1.060% | -1.350% | 2.66亿 | 2.71亿 | 20.92 | |
|
| 景点 | -0.700% | -1.410% | 4.03亿 | 5.41亿 | 62.37 | |
|
| 汽车 | +0.900% | -1.550% | 42.13亿 | 56.33亿 | 14.81 | |
|
| 汽车零配件 | +1.420% | -1.010% | 485.00亿 | 487.13亿 | 63.51 | |
|
| 啤酒 | +0.840% | -3.020% | 5.64亿 | 6.53亿 | 14.97 | |
|
| 生物科技 | -0.100% | -1.530% | 53.66亿 | 54.70亿 | 55.58 | |
|
| 广播与有线电视 | -0.160% | -3.370% | 14.43亿 | 26.27亿 | 48.99 | |
|
| 建筑产品 | +1.880% | -3.120% | 56.83亿 | 67.48亿 | 106.58 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | +0.420% | -0.940% | 21.42亿 | 19.48亿 | 94.09 | |
|
| 水泥 | +1.040% | -2.960% | 14.08亿 | 19.89亿 | 29.35 | |
|
| 化学原料 | +3.090% | -3.740% | 254.44亿 | 248.35亿 | 50.46 | |
|
| 化学药 | +0.420% | -1.940% | 195.23亿 | 194.90亿 | 54.76 | |
|
| 中药 | +1.220% | -2.210% | 44.85亿 | 47.67亿 | 43.54 | |
|
| 土木工程 | +0.590% | -3.730% | 34.80亿 | 44.29亿 | 68.09 | |
|
| 服装服饰 | +1.220% | -2.500% | 27.36亿 | 32.15亿 | 61.84 | |
|
| 煤炭 | +1.250% | -2.280% | 12.63亿 | 15.85亿 | 12.25 | |
|
| 商业印刷 | +1.450% | -3.900% | 17.71亿 | 22.48亿 | 97.48 | |
|
| 商用货车 | +0.090% | -2.170% | 2.46亿 | 3.71亿 | 15.67 | |
|
| 日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
| 通信终端设备 | +2.570% | -3.920% | 188.81亿 | 194.66亿 | 69.32 | |
|
| 通信传输设备 | +3.340% | -5.010% | 742.56亿 | 888.03亿 | 207.28 | |
|
| 其它通信设备 | +3.910% | -1.440% | 7.29亿 | 5.15亿 | 220.42 | |
|
| 综合性资本市场 | -0.610% | -0.960% | 3.13亿 | 2.97亿 | 11.74 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | +4.070% | -6.830% | 187.70亿 | 221.65亿 | 195.92 | |
|
| 电脑与外围设备 | +2.280% | -3.500% | 300.72亿 | 362.81亿 | 100.77 | |
|
| 建筑装修 | +0.910% | -4.120% | 44.54亿 | 62.80亿 | 38.78 | |
|
| 工程机械 | +1.770% | -1.360% | 35.25亿 | 43.96亿 | 59.76 | |
|
| 消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消费电子产品 | +1.190% | -2.000% | 59.87亿 | 65.31亿 | 54.55 | |
|
| 铜 | +6.970% | -4.420% | 100.78亿 | 80.34亿 | 220.73 | |
|
| 百货商店 | +2.590% | -2.450% | 44.17亿 | 20.10亿 | 26.89 | |
|
| 综合性银行 | -0.190% | -0.650% | 10.20亿 | 9.74亿 | 5.16 | |
|
| 药品经销商 | +0.450% | -2.540% | 19.09亿 | 23.26亿 | 56.71 | |
|
| 教育服务 | +1.380% | -3.910% | 7.96亿 | 9.11亿 | 44.26 | |
|
| 电气部件与设备 | +3.380% | -3.700% | 511.81亿 | 606.51亿 | 104.92 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +3.730% | -3.290% | 2,259.49亿 | 2,046.94亿 | 114.68 | |
|
| 环保工程 | +4.390% | -3.370% | 23.95亿 | 22.23亿 | 27.24 | |
|
| 环保服务 | +1.770% | -2.770% | 113.10亿 | 122.93亿 | 40.13 | |
|
| 化肥与农药 | +1.490% | -2.800% | 75.70亿 | 103.24亿 | 42.40 | |
|
| 纤维及树脂 | +2.440% | -3.730% | 162.65亿 | 164.78亿 | 175.83 | |
|
| 金融交易与数据 | -3.710% | +2.860% | 88.23亿 | 69.54亿 | 148.23 | |
|
| 渔业产品 | +1.170% | -2.710% | 2.63亿 | 3.00亿 | 18.61 | |
|
| 食品经销商 | +0.580% | -3.510% | 1.03亿 | 1.21亿 | 265.85 | |
|
| 鞋类 | -0.400% | -1.800% | 5.83亿 | 8.66亿 | 168.32 | |
|
| 林业产品 | -0.430% | -3.410% | 13.29亿 | 21.09亿 | 152.32 | |
|
| 园林工程 | +1.140% | -3.550% | 34.64亿 | 50.98亿 | 73.90 | |
|
| 燃气 | -0.220% | -3.330% | 12.98亿 | 17.14亿 | 72.40 | |
|
| 通用机械 | +2.180% | -2.410% | 727.56亿 | 738.54亿 | 112.32 | |
|
| 综合货品商店 | +0.090% | -1.850% | 1.13亿 | 1.25亿 | 11.78 | |
|
| 玻璃 | +4.610% | +2.240% | 8.18亿 | 3.54亿 | 93.81 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +2.440% | -2.470% | 34.44亿 | 47.23亿 | 48.74 | |
|
| 环保设备 | +1.770% | -3.960% | 33.80亿 | 40.81亿 | 104.81 | |
|
| 医疗保健机构 | +0.180% | -1.750% | 23.64亿 | 33.62亿 | 74.91 | |
|
| 医疗保健服务 | +1.270% | -2.540% | 15.73亿 | 26.15亿 | 82.02 | |
|
| 医疗保健技术 | +0.600% | -1.900% | 6.03亿 | 8.52亿 | 18.78 | |
|
| 供热或其他公用事业 | +1.530% | -4.640% | 8.35亿 | 8.74亿 | 27.83 | |
|
| 重型电气设备 | +1.290% | -6.830% | 5.48亿 | 9.14亿 | 93.25 | |
|
| 高速公路 | +0.380% | +0.010% | 6.03亿 | 6.23亿 | 20.68 | |
|
| 家庭装饰品 | +1.090% | -3.820% | 14.74亿 | 15.76亿 | 96.11 | |
|
| 酒店 | -0.860% | +0.100% | 1.21亿 | 1.27亿 | 96.63 | |
|
| 家用电器 | +1.250% | -1.700% | 153.46亿 | 161.38亿 | 113.37 | |
|
| 家常用品 | +1.370% | -4.160% | 6.68亿 | 9.56亿 | 49.03 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +2.210% | -2.330% | 30.14亿 | 29.49亿 | 217.93 | |
|
| 水电 | +0.040% | -0.690% | 19.59亿 | 35.74亿 | 50.74 | |
|
| 大卖场与超市 | +0.540% | -3.130% | 2.43亿 | 3.87亿 | 14.38 | |
|
| 工业集团企业 | +1.160% | -3.300% | 9.27亿 | 16.40亿 | 60.20 | |
|
| 工业品贸易商 | +1.670% | -3.600% | 11.79亿 | 13.68亿 | 11.78 | |
|
| 互联网信息服务 | +1.520% | -4.630% | 202.09亿 | 291.65亿 | 106.96 | |
|
| 互联网零售 | +1.470% | -3.230% | 45.30亿 | 37.97亿 | 142.32 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -1.600% | -0.600% | 150.34亿 | 140.40亿 | 26.04 | |
|
| IT外包服务 | +0.710% | -3.880% | 35.37亿 | 51.60亿 | 52.11 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | +0.770% | -2.150% | 4.71亿 | 6.24亿 | 61.45 | |
|
| 休闲设备与用品 | +1.240% | -2.990% | 39.62亿 | 43.21亿 | 43.81 | |
|
| 休闲服务 | -0.180% | -2.570% | 3.16亿 | 4.90亿 | 10.39 | |
|
| 人寿与健康保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧产品 | -0.010% | -1.570% | 49.52亿 | 53.07亿 | 20.77 | |
|
| 物流 | +1.200% | -2.480% | 67.95亿 | 71.08亿 | 68.90 | |
|
| 市场服务 | +2.130% | -2.560% | 22.34亿 | 22.67亿 | 65.79 | |
|
| 营销与广告 | -0.150% | -3.070% | 156.29亿 | 218.98亿 | 149.03 | |
|
| 医疗器械 | +1.130% | -2.040% | 119.22亿 | 115.17亿 | 59.42 | |
|
| 医疗用品经销商 | +2.300% | -3.870% | 9.70千万 | 1.24亿 | 49.72 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +1.170% | -3.210% | 49.93亿 | 56.20亿 | 45.63 | |
|
| 移动互联网信息服务 | +0.910% | -2.820% | 142.86亿 | 186.16亿 | 49.17 | |
|
| 摩托车 | -0.740% | -0.490% | 4.96千万 | 6.14千万 | 6.50 | |
|
| 电影与娱乐 | +1.720% | -3.410% | 48.43亿 | 53.88亿 | 38.64 | |
|
| 新能源设备 | +2.130% | -3.840% | 822.95亿 | 1,035.91亿 | 74.36 | |
|
| 新能源发电 | +1.540% | -4.020% | 61.64亿 | 78.15亿 | 64.56 | |
|
| 非金属采矿及制品 | +5.160% | -5.060% | 113.20亿 | 84.82亿 | 85.22 | |
|
| 核电 | +1.590% | -3.930% | 6.24亿 | 7.88亿 | 23.16 | |
|
| 办公服务与用品 | 0.000% | -2.340% | 2.08亿 | 3.26亿 | 75.73 | |
|
| 石油与天然气钻井 | +1.050% | -6.450% | 9.38千万 | 1.24亿 | 95.91 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | +0.830% | -5.090% | 5.73亿 | 10.04亿 | 29.11 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | +0.200% | -4.090% | 9.30亿 | 11.84亿 | 25.35 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +1.290% | -4.390% | 6.84千万 | 6.65千万 | 0.00 | |
|
| 光电子器件 | +3.260% | -1.260% | 1,442.80亿 | 1,023.41亿 | 112.57 | |
|
| 其他农产品 | +0.230% | -2.760% | 28.85亿 | 32.36亿 | 48.63 | |
|
| 其他商业服务 | +1.650% | -3.390% | 98.12亿 | 110.94亿 | 83.87 | |
|
| 其他化学制品 | +3.350% | -4.330% | 389.39亿 | 386.13亿 | 64.88 | |
|
| 其他建材 | +0.440% | -1.570% | 19.89亿 | 25.20亿 | 100.25 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -0.770% | -2.740% | 11.33亿 | 14.21亿 | 22.21 | |
|
| 其他机械设备 | +2.730% | -2.800% | 630.81亿 | 671.44亿 | 141.87 | |
|
| 其它有色金属及合金 | +2.520% | -2.030% | 123.12亿 | 131.01亿 | 68.74 | |
|
| 其他零售 | +0.910% | -2.310% | 25.90亿 | 34.68亿 | 43.32 | |
|
| 包装食品与肉类 | +0.540% | -2.660% | 58.23亿 | 70.19亿 | 40.99 | |
|
| 涂料涂漆 | +2.260% | -3.140% | 48.73亿 | 59.22亿 | 89.32 | |
|
| 纸材料包装 | +0.530% | -2.450% | 20.73亿 | 16.94亿 | 32.65 | |
|
| 纸制品 | +1.070% | -2.970% | 33.83亿 | 46.68亿 | 75.86 | |
|
| 园区 | +0.680% | -4.120% | 6.91亿 | 11.87亿 | 35.33 | |
|
| 个人用品 | +0.050% | -2.540% | 9.85亿 | 12.94亿 | 84.02 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -0.230% | -6.330% | 51.38亿 | 56.88亿 | 201.51 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -0.920% | -0.370% | 43.95亿 | 34.93亿 | 79.47 | |
|
| 塑料制品 | +3.660% | -4.450% | 132.23亿 | 135.57亿 | 80.80 | |
|
| 港口 | -0.210% | -0.960% | 8.51亿 | 11.50亿 | 24.87 | |
|
| 电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
| 印染化学品 | +4.180% | -5.300% | 80.53亿 | 83.00亿 | 103.41 | |
|
| 出版 | +1.460% | -4.340% | 17.31亿 | 29.12亿 | 112.41 | |
|
| 铁路运输 | +0.460% | -1.430% | 8.69千万 | 7.01千万 | 30.27 | |
|
| 铁路设备 | +1.400% | -3.500% | 13.20亿 | 20.08亿 | 31.49 | |
|
| 稀有金属 | +3.770% | -2.050% | 363.79亿 | 424.55亿 | 296.77 | |
|
| 房地产开发 | +0.640% | -4.070% | 85.87亿 | 100.60亿 | 52.64 | |
|
| 房地产管理与服务 | +0.530% | -4.650% | 13.23亿 | 13.17亿 | 223.13 | |
|
| 区域性银行 | -0.470% | +0.170% | 15.67亿 | 16.78亿 | 7.03 | |
|
| 餐馆 | -0.100% | -1.960% | 1.10亿 | 1.40亿 | 128.06 | |
|
| 黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
| 公路运输 | +1.460% | -3.180% | 2.20亿 | 2.17亿 | 8.00 | |
|
| 橡胶制品 | +2.950% | -1.750% | 32.16亿 | 30.47亿 | 51.99 | |
|
| 半导体 | +3.830% | -4.850% | 947.61亿 | 989.67亿 | 141.05 | |
|
| 船舶制造 | +3.890% | -4.470% | 10.69亿 | 14.89亿 | 32.11 | |
|
| 航运 | -0.070% | -2.550% | 2.48亿 | 2.86亿 | 42.63 | |
|
| 软饮料 | +0.380% | -2.930% | 1.90亿 | 2.00亿 | 89.46 | |
|
| 软件开发 | +1.190% | -3.170% | 268.23亿 | 306.50亿 | 90.28 | |
|
| 特殊消费者服务 | +0.560% | -2.190% | 4.99千万 | 7.46千万 | 70.88 | |
|
| 特殊金融服务 | +2.830% | -3.730% | 3.68亿 | 5.52亿 | 192.22 | |
|
| 钢铁 | +1.260% | -2.830% | 62.42亿 | 75.10亿 | 80.16 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | +1.680% | -3.940% | 338.59亿 | 412.22亿 | 138.16 | |
|
| 电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 电信增值服务 | +1.980% | -4.770% | 29.46亿 | 40.72亿 | 38.29 | |
|
| 纺织品 | +2.460% | -3.170% | 30.41亿 | 27.87亿 | 243.52 | |
|
| 火电 | +1.010% | -0.720% | 88.97亿 | 101.49亿 | 23.28 | |
|
| 轮胎 | +0.890% | -1.680% | 3.32亿 | 4.43亿 | 8.73 | |
|
| 旅行社 | -0.210% | -0.710% | 3.76亿 | 4.06亿 | 284.12 | |
|
| 水务 | +0.840% | -2.890% | 7.86亿 | 12.69亿 | 65.49 | |
|
| 白酒 | -3.470% | -0.500% | 45.05亿 | 53.15亿 | 136.60 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -2.750% | -1.160% | 3.34亿 | 3.26亿 | 99.34 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/22 15:00