| 特殊消费者服务 | +10.000% | +9.980% | 2.75亿 | 5.95千万 | 73.10 | |
|
| 金融交易与数据 | +6.030% | +0.870% | 127.75亿 | 33.06亿 | 206.72 | |
|
| 多元化保险 | +5.880% | +0.470% | 128.34亿 | 39.56亿 | 8.58 | |
|
| 人寿与健康保险 | +4.590% | +0.220% | 26.68亿 | 11.40亿 | 9.99 | |
|
| 公路运输 | +4.390% | +0.450% | 11.07亿 | 12.09亿 | 41.66 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -1.960% | +0.550% | 25.14亿 | 14.58亿 | 30.83 | |
|
| 区域性银行 | -1.270% | -0.520% | 100.36亿 | 85.49亿 | 6.52 | |
|
| 办公服务与用品 | -1.060% | -0.590% | 4.81亿 | 6.69亿 | 52.73 | |
|
| 航空公司 | -0.860% | -0.170% | 19.88亿 | 27.72亿 | 14.86 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.630% | +0.570% | 15.79亿 | 15.87亿 | 12.68 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +1.710% | -0.240% | 1,329.14亿 | 1,309.61亿 | 94.44 | |
|
| 半导体 | +0.660% | +0.300% | 864.88亿 | 958.54亿 | 105.35 | |
|
| 光电子器件 | +2.380% | -0.720% | 806.62亿 | 664.51亿 | 81.59 | |
|
| 通信传输设备 | +2.410% | -0.550% | 791.06亿 | 808.87亿 | 128.10 | |
|
| 新能源设备 | +1.660% | -0.790% | 744.58亿 | 706.26亿 | 58.99 | |
|
| 通用机械 | +2.360% | +0.580% | 664.95亿 | 459.24亿 | 87.24 | |
|
| 航空航天与国防 | +2.910% | +0.480% | 621.35亿 | 477.07亿 | 132.54 | |
|
| 电气部件与设备 | +2.440% | -0.450% | 546.38亿 | 445.00亿 | 52.31 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | +2.400% | +0.400% | 483.88亿 | 209.80亿 | 46.82 | |
|
| 其他机械设备 | +1.710% | -0.150% | 475.79亿 | 460.60亿 | 105.57 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/05 15:00