石油与天然气钻井 | +6.830% | +10.030% | 20.42亿 | 6.75亿 | 283.48 | |
|
IT外包服务 | +5.660% | -2.240% | 80.47亿 | 71.37亿 | 161.85 | |
|
特殊金融服务 | +3.440% | +0.480% | 2.89亿 | 3.47亿 | 64.16 | |
|
移动互联网信息服务 | +2.730% | -3.020% | 204.03亿 | 222.98亿 | 21.72 | |
|
软件开发 | +2.690% | -1.980% | 355.94亿 | 343.55亿 | 96.65 | |
|
黄金及其它贵金属 | -2.510% | +3.950% | 115.48亿 | 123.45亿 | 29.37 | |
|
摩托车 | -2.360% | -0.920% | 18.24亿 | 10.81亿 | 38.85 | |
|
特殊消费者服务 | -1.350% | +1.230% | 4.85千万 | 3.38千万 | 47.06 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -1.120% | +2.860% | 21.49亿 | 12.21亿 | 36.08 | |
|
医疗保健服务 | -1.090% | -2.470% | 8.37亿 | 13.74亿 | 18.69 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.390% | -1.650% | 714.22亿 | 795.30亿 | 76.98 | |
|
化学药 | +0.220% | -2.270% | 373.56亿 | 524.18亿 | 55.95 | |
|
软件开发 | +2.690% | -1.980% | 355.94亿 | 343.55亿 | 96.65 | |
|
系统集成及IT咨询 | +2.380% | -2.500% | 312.95亿 | 360.55亿 | 124.09 | |
|
新能源设备 | +1.260% | -1.600% | 295.79亿 | 419.33亿 | 44.53 | |
|
半导体 | +0.540% | -0.970% | 293.76亿 | 419.22亿 | 82.30 | |
|
通信传输设备 | +1.690% | -1.790% | 287.79亿 | 322.14亿 | 93.38 | |
|
电气部件与设备 | +0.860% | -1.620% | 286.15亿 | 440.97亿 | 43.15 | |
|
汽车零配件 | +0.210% | -2.750% | 281.49亿 | 465.17亿 | 76.97 | |
|
航空航天与国防 | +0.210% | +2.910% | 264.14亿 | 279.88亿 | 110.56 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/16 14:15