石油与天然气钻井 | +10.010% | +10.030% | 6.97千万 | 1.61亿 | 555.00 | |
|
IT外包服务 | +6.020% | -1.800% | 80.02亿 | 68.16亿 | 109.09 | |
|
电影与娱乐 | +4.030% | -4.340% | 97.20亿 | 59.84亿 | 44.67 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +3.420% | +9.050% | 76.06亿 | 31.96亿 | 37.93 | |
|
非金属采矿及制品 | +3.380% | +1.720% | 20.93亿 | 12.82亿 | 27.17 | |
|
黄金及其它贵金属 | -2.950% | +3.520% | 34.37亿 | 39.72亿 | 29.03 | |
|
大卖场与超市 | -2.140% | -23.550% | 3.04亿 | 5.28亿 | 7.87 | |
|
航运 | -1.610% | +2.960% | 5.58亿 | 5.80亿 | 23.92 | |
|
特殊消费者服务 | -1.280% | +1.230% | 4.95千万 | 3.38千万 | 47.10 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -1.230% | +11.760% | 8.84亿 | 2.27亿 | 7.86 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.570% | -1.710% | 607.08亿 | 619.63亿 | 76.91 | |
|
软件开发 | +3.090% | -2.350% | 254.82亿 | 246.27亿 | 71.41 | |
|
系统集成及IT咨询 | +2.310% | -2.840% | 254.14亿 | 289.28亿 | 147.06 | |
|
化学药 | +0.590% | -2.080% | 253.32亿 | 343.32亿 | 54.23 | |
|
新能源设备 | +1.580% | -1.560% | 209.69亿 | 293.17亿 | 54.74 | |
|
通信传输设备 | +1.760% | -1.720% | 202.51亿 | 226.47亿 | 100.27 | |
|
移动互联网信息服务 | +2.740% | -2.960% | 202.11亿 | 217.48亿 | 16.50 | |
|
汽车零配件 | +0.390% | -2.790% | 187.43亿 | 302.11亿 | 75.56 | |
|
光电子器件 | +1.430% | -1.650% | 183.10亿 | 209.04亿 | 61.52 | |
|
电气部件与设备 | +0.960% | -1.970% | 180.84亿 | 285.77亿 | 42.49 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/16 14:25