| 办公服务与用品 | +6.340% | -2.040% | 2.78亿 | 1.60亿 | 15.71 | |
|
| 铜 | +6.320% | -4.350% | 90.55亿 | 83.28亿 | 74.21 | |
|
| 非金属采矿及制品 | +5.340% | -3.910% | 102.06亿 | 98.70亿 | 144.80 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +5.210% | +2.030% | 9.34亿 | 4.84亿 | 12.74 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +4.960% | -3.480% | 937.73亿 | 907.20亿 | 149.76 | |
|
| 白酒 | -2.650% | +0.500% | 90.08亿 | 88.28亿 | 21.30 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -2.540% | -4.070% | 1.59亿 | 1.73亿 | 97.18 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -2.310% | -3.770% | 12.69亿 | 17.84亿 | 44.49 | |
|
| 电信运营服务 | -1.970% | -3.700% | 46.21亿 | 76.81亿 | 15.82 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -1.950% | +0.160% | 11.83亿 | 5.59亿 | 0.00 | |
|
| 半导体 | +3.080% | -6.120% | 2,223.39亿 | 2,353.11亿 | 133.60 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +4.960% | -3.480% | 937.73亿 | 907.20亿 | 149.76 | |
|
| 通信传输设备 | +3.490% | -6.920% | 575.81亿 | 699.38亿 | 617.90 | |
|
| 电气部件与设备 | +2.060% | -4.080% | 395.91亿 | 496.71亿 | 78.94 | |
|
| 汽车零配件 | +1.120% | -0.450% | 381.99亿 | 364.42亿 | 89.10 | |
|
| 光电子器件 | +4.240% | -3.070% | 378.09亿 | 405.06亿 | 219.70 | |
|
| 新能源设备 | +2.670% | -4.360% | 342.15亿 | 396.83亿 | 44.77 | |
|
| 其他机械设备 | +2.480% | -3.120% | 325.06亿 | 347.97亿 | 68.91 | |
|
| 其他化学制品 | +3.740% | -3.590% | 324.60亿 | 313.58亿 | 86.40 | |
|
| 通用机械 | +2.430% | -2.330% | 284.17亿 | 304.17亿 | 96.80 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/22 15:00